
各市、县(市、区)经信局:
? ? ? ? 根据《关于支持传统产业内生裂变培育发展新质生产力的若干举措》 (浙制高办〔2025〕44号),经各地申报和专家评审等环节,择优确定2025年浙江省传统产业内生裂变培育发展新质生产力典型案例(第二批)50项,现予公布。请各地结合当地实际落实相关工作举措,加强互学互鉴,推进建立优势企业内生裂变机制,培育发展新质生产力,加快构建浙江特色现代化产业体系。
? ? ? ? 附件:2025年浙江省传统产业内生裂变培育发展新质生产力典型案例(第二批)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省经济和信息化厅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年9月26日
附件
?
2025年浙江省传统产业内生裂变
培育发展新质生产力典型案例
(第二批)
序号 | 案例名称 | 设区市 | 县(市、区) |
一、政府侧典型案例 | |||
1 | 内生裂变助力传统优势产业提能升级 | 杭州市 | 滨江区 |
2 | 着眼向新“蝶变” 化工材料添上新引擎 | 宁波市 | 镇海区 |
3 | 多维裂变培育新质生产力 打造百亿工业重镇转型新样板 | 温州市 | 瑞安市 |
4 | 编织袋里织出百亿传奇: 苍南塑料产业 “裂变重生”之路 | 温州市 | 苍南县 |
5 | “聚链条、智赋能、强品牌”全力 打造传统家居产业新质生产力裂变标杆 | 湖州市 | 德清县 |
6 | 四维裂变铸造新质生产力 海宁经编产业的“焕新实践” | 嘉兴市 | 海宁市 |
7 | 做好“四篇文章”激发传统产业澎湃动能 | 金华市 | 兰溪市 |
8 | 聚焦发展新质生产力 推动传统中药产业裂变出“新味” | 金华市 | 磐安县 |
9 | 焕新升级 聚势跃迁——以内生裂变 推动新能源新材料产业高质量发展 | 衢州市 | 江山市 |
10 | 聚焦“内生裂变” “1+2+X”模式 打造绿色石化产业“新引擎” | 舟山市 | 岱山县 |
11 | 以民营经济“总部集聚高地”建设为牵引 实现产业内生裂变提能升级 | 台州市 | 临海市 |
12 | “三个聚焦”助推传统汽配产业内生裂变 | 丽水市 | 龙泉市 |
序号 | 案例名称 | 企业名称 | 设区市 |
二、企业侧典型案例(创新裂变) | |||
1 | 从“制造”到“智造”的光学先锋 | 宁波永新光学 股份有限公司 | 宁波市 |
2 | 以“AI驭电+零碳赋能” 驱动电气产业内生裂变 | 人民电器集团 有限公司 | 温州市 |
3 | 创新驱动与生态协同? 内生裂变引领精密传动产业升级 | 台邦电机工业 集团有限公司 | 温州市 |
4 | 重塑行业规则 铸就新能源电气新巨擘 | 新驰电气集团 有限公司 | 温州市 |
5 | 传统鞋业数智赋能内生裂变的 卓越典范 | 康奈集团 有限公司 | 温州市 |
6 | 创新裂变引领洗衣机核心部件 智造升级 | 浙江三星机电 股份有限公司 | 温州市 |
7 | 以AI为核心驱动鞋革企业 数字化转型 | 浙江惠利玛 产业互联网 有限公司 | 温州市 |
8 | 突破打破国外AMHS系统垄断 华芯创新裂变推动行业高质量发展 | 华芯(嘉兴)智能装备 有限公司 | 嘉兴市 |
9 | 恒锋工具股份有限公司的 创新裂变之路 | 恒锋工具股份 有限公司 | 嘉兴市 |
10 | 创新裂变打造高端液压件 国产化标杆 | 浙江华益精密 机械有限公司 | 绍兴市 |
11 | 破局传统制造!以智能LPG技术 创新实现内生裂变 领跑全球供气系统赛道 | 浙江金象科技有限公司 | 金华市 |
12 | 创新裂变引领转型、链式裂变 | 浙江科力 车辆控制系统 有限公司 | 衢州市 |
13 | 创新引擎 驱动长宏国际蝶变腾飞 | 舟山长宏国际船舶修造 有限公司 | 舟山市 |
14 | 竹材柔性成型技术创新 驱动传统产业内生裂变 | 浙江三箭工贸 有限公司 | 丽水市 |
15 | 传统木玩跨界升级 进军木玩发展新赛道 | 浙江金马工艺品有限公司 | 丽水市 |
三、企业侧典型案例(链式裂变) | |||
16 | 60年新安“创新裂变+链式裂变” 交出高质量发展成绩单 | 浙江新安化工集团股份 有限公司 | 杭州市 |
17 | 内生外延双轮驱动 应对行业周期挑战的实践 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 温州市 |
18 | 以数字化驱动 特种泵阀创新、智造与服务升级 迈向价值链高端 | 宣达实业集团 有限公司 | 温州市 |
19 | 构建海外仓 带动企业转型升级出海新示范 | 湖州趣趣么么 服饰有限公司 | 湖州市 |
20 | 链式裂变推动产业链自主可控 驱动企业升级发展 | 浙江加力仓储设备股份 有限公司 | 湖州市 |
21 | 从“使用者”到“供应商”的 印染企业裂变新生 | 浙江海印数码 科技有限公司 | 绍兴市 |
22 | 从铁氧体巨头到“磁材+新能源” 双轮驱动的内生裂变之路 | 横店东磁集团 股份有限公司 | 金华市 |
23 | 内生裂变引领新质生产力--巨塑化工产业链延伸与集群生态构建案例 | 浙江衢州巨塑 化工有限公司 | 衢州市 |
四、企业侧典型案例(增值裂变) | |||
24 | 增值“裂变”催生产业“质变” | 杭州普天乐电缆有限公司、浙江光大普特通讯科技股份有限公司、杭州临安森源电缆有限公司、浙江汉力电缆有限公司 | 杭州市 |
25 | 内生裂变锻造高质量发展新引擎 | 中海石油宁波大榭石化 有限公司 | 宁波市 |
26 | “数据得地” 助推3D打印产业裂变升级 | 浙江起迪科技 有限公司 | 温州市 |
27 | 融合东方美学与现代科技 引领民族时尚产业高质量发展 | 浙江华之毅 时尚集团 有限公司 | 嘉兴市 |
五、企业侧典型案例(转型裂变) | |||
28 | 数智引领+绿色先行 ——引领绿色低碳高质量发展 | 浙江江丰集团有限公司 | 杭州市 |
29 | “制造+服务”双轮驱动智能灌溉的 升级之路 | 宁波亿林 节水科技 股份有限公司 | 宁波市 |
30 | 数智赋能?锻造高质量发展新引擎 | 浙江正泰 仪器仪表 有限责任公司 | 温州市 |
31 | 从“数据孤岛”困境到全价值链领跑加快转型驱动引领电气行业变革 | 浙江益而益 智能科技 有限公司 | 温州市 |
32 | 强化绿色创新引擎 构筑高质量发展新格局 | 天能控股集团有限公司 | 湖州市 |
33 | 以数字化转型驱动内生裂变的 典型案例 | 安正时尚集团股份有限公司 | 嘉兴市 |
34 | 创新商业模式 打造山山家 “工业+旅游”烘焙新范式 | 浙江山山家 食品产业发展 有限公司 | 金华市 |
35 | 绿色创新破困局 内生裂变启新程 | 浙江凤登 绿能环保 股份有限公司 | 金华市 |
36 | 创新与转型 传统电机企业的蝶变之路 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 台州市 |
37 | 技术创新驱动传统文具产业 转型裂变 | 浙江鸿星文具有限公司 | 丽水市 |
38 | 借内生裂变破局于新能源赛道腾飞 | 宇恒电池股份有限公司 | 丽水市 |
?