
根据《浙江省经济和信息化厅?浙江省财政厅关于组织开展2026年度浙江省新兴产业强链补链(“415X”集群新质生产力)项目计划的通知》(浙经信产业〔2025〕328号)有关要求,经企业自愿申报、地方审核推荐、省经信厅初审和专家评审等相关程序,拟确定杭州永创智能设备股份有限公司的年产2000台面向工业柔性制造场景的具身人形机器人等64个项目列入2026年新兴产业强链补链(“415X”集群新质生产力)项目名单,现予以公示。
在公示期内,各有关单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向浙江省经济和信息化厅反映公示对象存在的问题,并提供相应佐证材料。其中以单位名义反映的,应加盖公章并提供联系人和联系电话;以个人名义反映的,应提供本人真实姓名和联系电话。
公示时间:2026年1月29日-2026年2月4日。
联系电话:省经信厅产业处0571-87057796;
省经信厅机关党委(纪委)0571-87056763;
省财政厅经建处0571-87058476。
地址:杭州市体育场路479号(邮编:310007)。
?
附件:2026年新兴产业强链补链(“415X”集群新质生产力)项目拟入围项目清单
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省经济和信息化厅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2026年1月28日
附件
2026年新兴产业集群强链补链(“415X”集群新质生产力)项目
拟入围项目清单
序号 | 项目名称 | 项目主体单位 | 县(市、区) 或功能区 | 固定资产投资 (不含土地支出、厂房和基建投资,不含可抵扣的增值税进项税额)(万元) |
1 | 年产2000台面向工业柔性制造场景的具身人形机器人 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 杭州市西湖区 | 3500 |
2 | 高性能电动汽车电驱功率模块系列产品研发和产业化项目 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 5800 |
3 | 大和热磁电子年产2500套半导体真空机器人高性能磁流体密封装置 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 杭州市滨江区 | 3097 |
4 | 杭州谱析光晶半导体科技有限公司年产10万台特种电源系统数字化改造项目 | 杭州谱析光晶半导体科技有限公司 | 杭州市澳门威尼斯赌场_澳门威尼斯人官网-【app*游戏】区 | 8300 |
5 | 萧政工出(2022)25号浙江传化益迅新材料有限公司年产68万吨有机硅新材料及高端精细化学品项目一期(年产3000吨环境友好型高端无氟防水剂) | 浙江传化益迅新材料有限公司 | 杭州市澳门威尼斯赌场_澳门威尼斯人官网-【app*游戏】区 | 4778 |
6 | 浙江格物致知生物科技有限公司阿尔兹海默病体外诊断试剂年产1000万支项目 | 浙江格物致知生物科技有限公司 | 杭州市临平区 | 9099 |
7 | 浙江海极半导体技术有限公司玻璃基Mini/Micro-LED显示产品产线项目 | 浙江海极半导体技术有限公司 | 杭州市富阳区 | 25000 |
8 | 年产1000万颗AiP芯片的数字化技术改造项目 | 晨宸辰科技有限公司 | 杭州市桐庐县 | 5842 |
9 | 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司新增年产6万吨生物基PTT聚合智能工厂项目 | 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司 | 温州市瑞安市 | 15309 |
10 | 浙江瑞立空压装备有限公司年产2万台新能源商用车水冷无油两级电动空压机智能化技改项目 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 温州市瑞安市 | 3506 |
11 | 年产100台大型智能印刷设备建设项目 | 浙江欧诺机械科技股份有限公司 | 温州市平阳县 | 9100.45 |
12 | 浙江元达升超纯新材料有限公司年产3万吨废金属深加工超高纯金属合金智造项目 | 浙江元达升超纯新材料有限公司 | 温州市龙港市 | 12782 |
13 | 年产500万套物联网安全用电、智能供电设备项目 | 浙江基电能源有限公司 | 温州市海经区 | 3451 |
14 | 年产500公里高性能特种合金精密管材项目 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 湖州市吴兴区 | 13100 |
15 | 泰鑫时代年产2GWh钠离子及锂离子电芯生产线 | 浙江泰鑫时代新能源科技有限公司 | 湖州市吴兴区 | 18274 |
16 | 年产千吨电子级光刻胶原材料智能化工厂建设项目 | 微芯新材料(湖州)有限公司 | 湖州市南浔区 | 10000 |
17 | 年产3000万颗Micro-LED微显示器件项目(一期) | 诺视科技(浙江)有限公司 | 湖州市德清县 | 18000 |
18 | 智能重卡核心零部件智慧工厂项目 | 长兴深向科技有限公司 | 湖州市长兴县 | 14193 |
19 | 重型高端动力转轴制造项目一期 | 浙江巨源动力装备有限公司 | 湖州市长兴县 | 47900 |
20 | 柔性石墨液流电池板24万片、柔性石墨双极板17万片、半导体石英石墨纸18万米、高密度石墨双极板98万片技改项目 | 浙江华熔科技股份有限公司 | 湖州市长兴县 | 7000 |
21 | 年产300万套新一代A1撑腰办公椅生产线项目 | 永艺家具股份有限公司 | 湖州市安吉县 | 3511 |
22 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司年产100万只高速互联产品及20万只热管理系统产品项目 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市嘉兴经济技术开发区 | 75000 |
23 | 博康(嘉兴)半导体科技有限公司年产3000片氮化镓射频功率芯片先导线项目 | 博康(嘉兴)半导体科技有限公司 | 嘉兴市嘉兴经济技术开发区 | 27572.81 |
24 | 新建年封装高集成度射频模组3亿只项目 | 浙江飞骧电子有限公司 | 嘉兴市嘉善县 | 14335 |
25 | 浙江海优威光电材料有限公司年产200万平米光电膜项目一期 | 浙江海优威光电材料有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 16960 |
26 | 浙江伊控动力系统有限公司年产75万台套新能源汽车电机控制器建设项目 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 7500 |
27 | 年产5万件半导体蚀刻机高纯硅部件项目 | 海宁跨界国际半导体制造有限公司 | 嘉兴市海宁市 | 6000 |
28 | 德普数控(海宁)有限公司年产120台高端五轴加工中心及核心部件生产线建设项目 | 德普数控(海宁)有限公司 | 嘉兴市海宁市 | 5546.8 |
29 | 年产40000吨高分子聚合新材料新建项目 | 浙江量子新材料科技有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 6000 |
30 | 年产90万件ADS电控减振器、30万件空气弹簧、500件全主动悬架建设项目 | 浙江魔毯智能科技有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 5500 |
31 | 浙江解氏新材料年产10700吨有机氟精细化学品建设项目 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 绍兴市上虞区 | 7144.59 |
32 | 邦顺药业(绍兴)有限公司年产口服固体制剂30亿片/粒、中间体及AP11000kg创新药产业化基地项目 | 邦顺药业(绍兴)有限公司 | 绍兴市绍兴滨海新区 | 11000 |
33 | 京新药业年产30亿粒固体制剂生产智能化产能提升技改项目 | 浙江京新药业股份有限公司 | 绍兴市新昌县 | 11150 |
34 | 绍兴旭豪纺织有限公司年产25000吨针织布生产线项目 | 绍兴旭豪纺织有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 11000 |
35 | 永通印花年产8000万米高端印染面料技改升级项目 | 绍兴永通印花有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 6450 |
36 | 浙江富润印染高端纺织品高速数码喷墨印花生产线技改项目 | 浙江富润印染有限公司 | 绍兴市诸暨市 | 3274 |
37 | 浙江图森定制家居股份有限公司年产50万平方米环保定制化现代家具智造项目 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 绍兴市嵊州市 | 7000 |
38 | 金华至信科技有限公司年产80万套汽车零部件项目 | 金华至信科技有限公司 | 金华市金义新区(金东区) | 6200 |
39 | 新能源汽车车灯产线技术改造项目 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 金华市金华经济技术开发区 | 3000 |
40 | 年产1000台高端数控机床建设项目 | 浙江海帝克机床有限公司 | 金华市金华经济技术开发区 | 8200 |
41 | 年产1000吨硅碳一体化负极材料产业化项目 | 兰溪致德新能源材料有限公司 | 金华市兰溪市 | 3539 |
42 | 新能源汽车传感器用高端注塑磁体及组件智能制造项目 | 横店集团东磁股份有限公司 | 金华市东阳市 | 5300 |
43 | 浙江炊大王炊具有限公司零涂层不粘锅智能工厂改造项目 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 金华市永康市 | 3100 |
44 | 锦华35kt/a高端偶联剂绿色高效一体化生产示范项目 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 衢州市衢州智造新城 | 12000 |
45 | 年产2160吨电子前驱体材料项目 | 浙江先导微电子科技有限公司 | 衢州市衢州智造新城 | 6000 |
46 | 年产1亿片电容式触摸屏系列产品、100万片晶圆生产线建设项目 | 容盛光电科技(江山)有限公司 | 衢州市江山市 | 8176.17 |
47 | 衢州材华新材料科技有限公司年产4万吨含共轭基元新型高端(特种)树脂项目(一期3万吨) | 衢州材华新材料科技有限公司 | 衢州市开化县 | 5309.73 |
48 | 半导体专用设备制造项目 | 浙江富乐德半导体材料有限公司 | 衢州市常山县 | 22123 |
49 | 浙江欣际智控科技有限公司厂房建设项目 | 浙江欣际智控科技有限公司 | 舟山市普陀区 | 3220.47 |
50 | 浙江天赋宏云能源科技有限公司年产40万吨生物柴油/10万吨生物航煤/船用生物燃料调和项目 | 浙江天赋宏云能源科技有限公司 | 舟山市定海区 | 29133 |
51 | 浙江晶驰光电科技有限公司年产2000万套手机摄像镜头用吸光片 | 浙江晶驰光电科技有限公司 | 台州市椒江区 | 15050 |
52 | 浙江华震机器人传动有限公司年产3万台(套)工业机器人用精密RV减速器项目 | 浙江华震机器人传动有限公司 | 台州市台州湾新区 | 5900 |
53 | 浙江南洋华诚科技股份有限公司年产7500吨新能源及柔直电网电容器用薄膜材料项目 | 浙江南洋华诚科技股份有限公司 | 台州市台州湾新区 | 12960 |
54 | 彩虹无人机科技有限公司CH-9中高空长航时无人机产业化项目 | 彩虹无人机科技有限公司 | 台州市台州湾新区 | 5750 |
55 | 台州市百达电器有限公司新能源汽车零部件生产线智能化升级改造项目 | 台州市百达电器有限公司 | 台州市台州湾新区 | 12580 |
56 | 浙江奥翔药业股份有限公司高端多肽生物药建设项目 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 台州市临海市 | 6800 |
57 | 台州美克机械有限公司年产650万套汽车转向系统生产线技改项目 | 台州美克机械有限公司 | 台州市玉环市 | 4800 |
58 | 年产180万套新能源汽车热管理电子水阀及散热器产业化项目 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 台州市天台县 | 2700 |
59 | 年产5350吨ω-3脂肪酸心血管原料药及其13亿粒制剂研制与产业化项目 | 浙江海之心制药有限公司 | 台州市仙居县 | 10500 |
60 | 年产10000吨生物基材料及其制品项目 | 浙江晨翔塑业有限公司 | 台州市仙居县 | 24100 |
61 | 浙江腾奇散热器科技有限公司年产2万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目 | 浙江腾奇散热器科技有限公司 | 台州市三门县 | 3045 |
62 | 浙江博盛钢业集团有限公司新建580Mpa海洋工程采、输用高强特种钢智能工厂项目一期 | 浙江博盛钢业集团有限公司 | 丽水市松阳县 | 18773.45 |
63 | 华晓精密工业(浙江)有限公司年产2.5万台AGV生产工厂和总部基地项目(一期) | 华晓精密工业(浙江)有限公司 | 丽水市龙泉市 | 3150 |
64 | 年产200万台智能电机项目 | 浙江得业智能电气有限公司 | 丽水市景宁畲族自治县 | 6820 |
?